![]() |
Peugeot 206 Live!
|
Follow @206live
Tweet
|


|
Peugeot 206 Live! II, luego del éxito de las series especiales 206 Live! y 206 RWC (Rugby World Cup) en 2007, Peugeot lanza, a partir de este mes, la segunda edición limitada del 206 Live!, conformada por 800 unidades. La novedad más importante del Peugeot 206 Live! II, es la incorporación de un Sistema de Audio de Alta fidelidad Blaupunkt con múltiples funciones de conectividad (manos libres con conexión Bluetooth, USB, lectora de CD/MP3, entre otras) y único del segmento. |

|
El audio del Peugeot 206 Live! II es Blaupunkt Hamburg MP57, posee un estéreo y cuatro altavoces coaxiales serie GTX de alto rendimiento (delanteros con tweeters). El equipo asegura máxima calidad de sonido a través de la radio y la lectora de CD/MP3 y distintas opciones de conectividad. Además, dispone de una entrada auxiliar frontal que permite la conexión rápida de cualquier reproductor de audio portátil externo (entre ellos un IPod); conexión USB en el interior de la guantera para conectar dispositivos de almacenamiento portátiles y facilitar la conexión de reproductores, pen drive o discos. Agrega también manos libres con conexión Bluetooth que recibe y finaliza llamadas a través de los comandos del autoestéreo, display de líneas para cómoda navegación de archivos, ajuste automático de volumen con la velocidad, sintonizador RDS, ecualizador paramétrico, frente rebatible desmontable, salida independiente de subwoofer y logos identificatorios Blaupunkt en los parlantes delanteros. El Peugeot 206 Live! II, destaca los conceptos de confort y deportividad, con una estética diferenciada, tomando como base la versión X-Line. Incluye dirección asistida; aire acondicionado; levantavidrios eléctricos delanteros; cierre centralizado de puertas con activación automática en rodaje y comando a distancia; techo corredizo eléctrico; llantas de aleación Tornade de 14″ en gris Anthracite; paragolpes “sport” con faros antiniebla delanteros; espejos color carrocería; bandas de protección; manijas de puertas y paragolpes color carrocería; salida de escape cromada (sólo nafta 1.4); y el mencionado sistema de audio con conectividad y comando de radio al volante. |


|
Además el Peugeot 206 Live! II esta impulsado por motores 1.4 nafta de 75 CV (3 y 5 puertas) y diesel 1.9 de 70 CV (5 puertas), estando disponible exclusivamente en colores Negro Perla y Gris Aluminium. Lamentablemente no dispone de ABS ni airbags. Los precios del Peugeot 206 Live! II, vigentes en Enero de
2008 son: |
|
1.4
|
1.6
|
|
| PERFORMANCE | ||
| Velocidad Máxima | 169,7 km/h. | 189,5 km/h. |
| Aceleración 0-100 km/h | 13,38 segundos. | 10,23 segundos. |
| Aceleración 0-400 m | 18,72 segundos. | 17,51 segundos. |
| Aceleración 0-1000 m | 35,10 segundos. | 31,63 segundos. |
| 40-100 km/h (IV) | 15,86 segundos. | 15,13 segundos. |
| 60-90 km/h (IV) | 8,19 segundos. | 8,10 segundos. |
| 60-90 km/h (V) | 12,18 segundos. | 10,40 segundos. |
| 90-120 km/h (IV) | 11,38 segundos. | 7,74 segundos. |
| 90-120 km/h (V) | 15,13 segundos. | 12,21 segundos. |
| Consumo a 90 km/h | 5,41 lit/100 km (autonomía 924 km) | 5,87 lit/100 km (autonomía 851 km.) |
| Consumo a 120 km/h |
6,77 lit/100 km (autonomía 738 km) |
7,22 lit/100 km (autonomía 692 km.) |
| Consumo urbano |
8,88 lit/100 km (autonomía 553 km) |
9,25 lit/100 km (autonomía 540 km) |
| FICHA TECNICA | ||
| Motor | Delantero transversal. | Delantero transversal. |
| Cilindrada | 1.361 cm3 | 1.587 cm3 |
| N° de cilindros | 4 en línea. | 4 en línea. |
| Diámetro x carrera | 75 x 77 mm. | 78,5 x 82 mm. |
| Distribución | Un árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada. 2 válvulas por cilindro. | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada. 4 válvulas por cilindro. |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto Magnetti Marelli. | Inyección electrónica multipunto Magnetti Marelli. |
| Potencia máxima | 75 CV a 5500 rpm. | 110 CV a 5750 rpm. |
| Par máximo | 11,3 kgm a 3400 rpm. | 15 kgm a 4000 rpm. |
| Caja | Manual de 5 velocidades. | Manual de 5 velocidades. |
| Suspensión delantera | Tipo Mc Pherson con triángulos inferiores sobre estructura auxiliar, barra estabilizadora, resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos. | Tipo Mc Pherson con triángulos inferiores sobre estructura auxiliar, barra estabilizadora, resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos. |
| Suspensión trasera | Interdependiente con barra de torsión y brazos arrastrados, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. | Interdependiente con barra de torsión y brazos arrastrados, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. |
| Frenos | Delanteros a disco ventilados, traseros a tambor. | Delanteros a disco ventilados, traseros a tambor. |
| Dirección | Cremallera asistida. (Diámetro de giro 10,2 mts.) | Cremallera asistida. (Diámetro de giro 10,2 mts.) |
| Neumáticos | 185/65x14. | 185/65x14. |
| Largo/ancho/alto | 3,835/1,652/1,426. | 3,835/1,652/1,426. |
| Entre ejes/Trochas | 2,442/1,435-1,430 | 2,442/1,435-1,430 |
| Baúl | 260 dm3 | 260 dm3 |
Foro de Fanáticos del 206 Live! FORO 206
hosting y diseño web, www.host-solutions.com.ar